Joven Prodigio del Ajedrez Paraguay
Joven Prodigio del Ajedrez Paraguay
Trayectoria y Logros de un Joven Talento
Desde Ciudad del Este, un joven ajedrecista se destaca en el ámbito nacional e internacional, demostrando una notable habilidad y pasión por el ajedrez. En la mañana de este viernes Jeremías fue convocado para recibir un reconocimiento en la capital del país
Gustavo recibió varios reconocimientos, como tambiem del Intendente Municipal Miguel Prieto Vallejos

Conozcamos a Gustavo Jeremías
Fecha de nacimiento: 12 de enero de 2017
Lugar de nacimiento: Ciudad del Este
C.I.: 8 219 079
Estado civil: Soltero
Nacionalidad: Paraguaya
II.- ESTUDIOS REALIZADOS
- Pre-maternal: Guardería Municipal Km 7 Ciudad Nueva, 2019
- Maternal: Guardería Municipal Km 7 Ciudad Nueva, 2020
- Jardín: Centro Educativo Municipal, Escuela Básica N°5437, 2021
- Preescolar: Centro Educativo Municipal, Escuela Básica N°5437, 2022
- 1er grado: Centro Educativo Municipal, Escuela Básica N°5437, 2023
- 2do grado: Centro Educativo Municipal, Escuela Básica N°5437, Actualmente cursando
INSTRUCTORA DE AJEDREZ: WFM Dalila Monserrat Pérez Cañete
Profesor: José Wilfrido Pérez Ferloni
“Soy ajedrecista de la Federación Paraguaya, participo en competencias de ajedrez desde el 30 de julio de 2022.”
Es un deporte ciencia que me gusta porque interactúo con diferentes personas y me ayuda en mi nivel académico, principalmente en las matemáticas, ya que es un deporte que me ayuda a pensar y razonar. Es un deporte de disciplina y perseverancia.

CAMPEONATOS MÁS IMPORTANTES
| EVENTO | PUESTO | CATEGORÍA | AÑO |
|---|---|---|---|
| Torneo de Saltos del Monday | 1° | Sub 7 | 2022 |
| Campeón del Circuito Escolar de Xadrez Foz – Brasil | 1° | Sub 8 | 2022 |
| Reconocimiento de la Municipalidad de Ciudad del Este por salir campeón en el Circuito Escolar de Xadrez Foz – Brasil | 1° | Sub 8 | 2022 |
| Campeón del I Circuito Escolar Paranaense Impar – 2022 | 1° | Sub 7 | 2022 |
| Reconocimiento de la Municipalidad de Ciudad del Este por salir campeón del I Circuito Escolar Paranaense Impar – 2022 | 1° | Sub 7 | 2022 |
| Campeonato Sudamericano Escolar 2022 | 7° | Sub 8 | 2022 |
| IX Copa Mercosur de Xadrez Escolar 2022 – Brasil | 1° | Sub 8 | 2022 |
| Festival Nacional de la Juventud 2023 | 4° | Sub 8 | 2023 |
| VII Circuito Escolar Paranaense de Ajedrez 2023 | 2° | Sub 8 | 2023 |
| I Open Coliseo Ferlonichess | 3° | Sub 8 | 2023 |
| Campeonato Nacional Sub 6 – 2023 | 1° | Sub 6 | 2023 |
| IX Copa Latinoamericana de Ajedrez Infantil | 10° | Sub 8 | 2023 |
| Reconocimiento de la Municipalidad de Ciudad del Este por participar en la IX Copa Latinoamericana de Ajedrez Infantil | 10° | Sub 8 | 2023 |
| II Circuito Escolar Paranaense de Ajedrez Impar – 2023 | 1° | Sub 7 | 2023 |
| Reconocimiento de la Municipalidad de Ciudad del Este como deportista destacado de Ciudad del Este | 1° | Sub 6 | 2023 |
| Campeonato Sudamericano Escolar Blitz – Brasil | 3° | Sub 6 | 2023 |
| Campeonato Sudamericano Escolar Rápidas – Brasil | 4° | Sub 6 | 2023 |
| Campeonato Sudamericano Escolar Clásicas – Brasil | 4° | Sub 6 | 2023 |
| VII Torneo de Ajedrez UNE | 1° | Sub 8 | 2023 |
| X Copa Mercosur de Ajedrez Escolar – PY | 1° | Sub 8 | 2023 |

